11T O/S Mono&Tandem

Mono Suspension with Eight Leaf Springs
| Model | H | Axle Load |
| mm | kg | |
| AL11MS01.01 | 390 | 11,000 x 1 |
| AL11MS02.01 | 415 | 11,000 x 2 |
| AL11MS03.01 | 440 | 11,000 x 3 |
Tandem Suspension with Eight Leaf Springs
|
Model |
H1 | H2 | L | L1 | L2 | Axle Load |
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| AL11MS01.02 | 390 | 390 | 1360 | 1138 | 458 | 11,000 x 2 |
| AL11MS02.02 | 415 | 415 | 1360 | 1138 | 458 | 11,000 x 2 |
| AL11MS03.02 | 440 | 440 | 1360 | 1138 | 458 | 11,000 x 2 |
| AL11MS10.02 | 415 | 390 | 1360 | 1138 | 458 | 11,000 x 2 |
| AL11MS11.02 | 440 | 415 | 1360 | 1138 | 458 | 11,000 x 2 |
| Model | H1 | H2 | L | L1 | L2 | Axle Load |
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| AL11MS04.02 | 390 | 390 | 1337 | 1227 | 458 | 11,000 x 2 |
| AL11MS05.02 | 415 | 415 | 1337 | 1227 | 458 | 11,000 x 2 |
| AL11MS06.02 | 440 | 440 | 1337 | 1227 | 458 | 11,000 x 2 |
| AL11MS12.02 | 415 | 390 | 1337 | 1227 | 458 | 11,000 x 2 |
| AL11MS13.02 | 440 | 415 | 1337 | 1227 | 458 | 11,000 x 2 |
| Model | H1 | H2 | L | L1 | L2 | Axle Load |
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| AL11MS07.02 | 390 | 390 | 1232 | 1074 | 458 | 11,000 x 2 |
| AL11MS08.02 | 415 | 415 | 1232 | 1074 | 458 | 11,000 x 2 |
| AL11MS09.02 | 440 | 440 | 1232 | 1074 | 458 | 11,000 x 2 |
| AL11MS14.02 | 415 | 390 | 1232 | 1074 | 458 | 11,000 x 2 |
| AL11MS15.02 | 440 | 415 | 1232 | 1074 | 458 | 11,000 x 2 |

