11T O/S Tridem Suspension

Tridem Suspension with Eight Leaf Springs
| Model | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | Axle Load |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| AL11MS01.03 | 390 | 390 | 390 | 1360 | 1138 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS02.03 | 415 | 415 | 415 | 1360 | 1138 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS03.03 | 440 | 440 | 440 | 1360 | 1138 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS16.03 | 415 | 390 | 390 | 1360 | 1138 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS17.03 | 440 | 415 | 390 | 1360 | 1138 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS18.03 | 440 | 415 | 415 | 1360 | 1138 | 458 | 11,000 x 3 |
| Model | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | Axle Load |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| AL11MS04.03 | 390 | 390 | 390 | 1537 | 1227 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS05.03 | 415 | 415 | 415 | 1537 | 1227 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS06.03 | 440 | 440 | 440 | 1537 | 1227 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS19.03 | 415 | 390 | 390 | 1537 | 1227 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS20.03 | 440 | 415 | 390 | 1537 | 1227 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS21.03 | 440 | 415 | 415 | 1537 | 1227 | 458 | 11,000 x 3 |
| Model | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | Axle Load |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| AL11MS07.03 | 390 | 390 | 390 | 1232 | 1074 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS08.03 | 415 | 415 | 415 | 1232 | 1074 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS09.03 | 440 | 440 | 440 | 1232 | 1074 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS22.03 | 415 | 390 | 390 | 1232 | 1074 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS23.03 | 440 | 415 | 390 | 1232 | 1074 | 458 | 11,000 x 3 |
| AL11MS24.03 | 440 | 415 | 415 | 1232 | 1074 | 458 | 11,000 x 3 |
|
Note:1.Available option to round axle or square axle. |
|||||||

