12-14T O/S Tridem

| Model | H1 | H2 | H3 | Axle Load |
| mm | mm | mm | kg | |
| AL12MS01.01 | 460 | - | - | 12,000 x 1 |
| AL12MS01.02 | 460 | 460 | - | 12,000 x 2 |
| AL12MS01.03 | 460 | 460 | 460 | 12,000 x 3 |
| AL14MS01.01 | 475 | - | - | 14,000 x 1 |
| AL14MS01.02 | 475 | 475 | - | 14,000 x 2 |
| AL14MS01.03 | 475 | 475 | 475 | 14,000 x 3 |
Parabolic Spring Specification
| Type | Chord Length( L) | Width(B) | Total pieces(n) | Thickness/pcs(T) | Weight/set(W) |
| mm | mm | mm | mm | kgs | |
| AL2122001 | 1260 | 76 | 3 | 25.4 | 51 |
| AL2122002 | 1230 | 76 | 3 | 25.4 | 41 |
| AL2122003 | 1235 | 76 | 4 | 25.4 | 56 |
| AL2122004 | 1220 | 76 | 4 | 25.4 | 56 |
| AL2122005 | 1230 | 76 | 4 | 25.4 | 56 |
| AL2122006 | 1240 | 76 | 4 | 25.4 | 56 |
|
Note:Material standard is 50CrVA or 51CrV4,other material |
|||||
Suspension Leaf Spring Specification
| Type | Chord Length( L) | Width(B) | Total pieces(n) | Thickness/pcs(T) | Weight/set(W) |
| mm | mm | mm | mm | kgs | |
| AL901309 | 1090 | 90 | 9 | 13 | 65 |
| AL901310 | 1150 | 90 | 10 | 13 | 69 |
| AL901311 | 1100 | 90 | 10 | 11 | 58 |
| AL901312 | 1295 | 90 | 12 | 11 | 67 |
| AL901314 | 1380 | 90 | 14 | 11 | 73 |
| AL751608A | 1180 | 75 | 8 | 16 | 63 |
| AL751608B | 1090 | 75 | 8 | 16 | 61 |
| AL751613A | 1180 | 75 | 9 | 13 | 63 |
| AL751613B | 1090 | 75 | 9 | 13 | 60 |
|
Note:Material standard is SUS9 or 60Si2Mn,other material |
|||||

